
VW CrafterTechnische Daten
VW Crafter

Kraftstoffe | Diesel |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | 1.968 cm³ |
Leistung | 177 PS / 130 KW |
Drehmoment | - |
Beschleunigung | - |
Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
CO2-Ausstoß (komb.)* | - |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allrad permanent |
Tankvolumen | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | |
Effizienzklasse | - |
HSN/TSN | 0603-CCB |
Länge | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | |
Leergewicht | 2.223 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 102 – 177 PS / 75 – 130 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 90 – 165 km/h |
Sitzplätze | 2 – 5 |
Verbrauch (komb.)* | 0 – 13,1 l/100km |
Antrieb | Allrad permanent, Vorderradantrieb, Hinterradantrieb |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik, Manuelles Getriebe |