
smart forfour (EQ II)Technische Daten
smart forfour (EQ II)

Kraftstoffe | Elektrischer Strom |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | - |
Leistung | 82 PS / 60 KW |
Drehmoment | 160 nm |
Beschleunigung | 12,7 s (0-100 km/h) |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Ladezeit | - |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
CO2-Ausstoß (komb.)* | - |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Batteriekapazität | 17,6 kW |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | EU6 |
Effizienzklasse | A+ |
HSN/TSN | 1313-GON |
CO-2-Effizienz |
Länge | 3.495 mm |
Höhe | 1.554 mm |
Radstand | 2.494 mm |
Ladevolume | 975 l |
Kofferraumvolumen | 185 l |
Türen | 5 |
Leergewicht | 1.200 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.560 kg |
Leistung | 82 PS / 60 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Sitzplätze | 4 |
Verbrauch (komb.)* | 0 l/100km |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Kraftstoff | Elektrischer Strom |
Getriebe | Automatik |