
Volkswagen Grand CaliforniaTechnische Daten
Volkswagen Grand California

Kraftstoffe | Diesel |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | 1.968 cm³ |
Leistung | 163 PS / 120 KW |
Drehmoment | - |
Beschleunigung | - |
Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
CO2-Ausstoß (komb.)* | - |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Tankvolumen | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | |
Effizienzklasse | - |
HSN/TSN | 0603-CVW |
Länge | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | |
Leergewicht | 3.101 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 163 PS / 120 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 156 – 161 km/h |
Sitzplätze | 2 – 4 |
Verbrauch (komb.)* | 0 l/100km |
Antrieb | Vorderradantrieb, Allrad permanent |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |