
Maxus Mifa 9Technische Daten
Maxus Mifa 9

Kraftstoffe | Elektrischer Strom |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | - |
Leistung | 245 PS / 180 KW |
Drehmoment | - |
Beschleunigung | 8,9 s (0-100 km/h) |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Ladezeit | - |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
CO2-Ausstoß (komb.)* | - |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Batteriekapazität | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | |
Effizienzklasse | - |
HSN/TSN | 2184-AAK |
Länge | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | |
Leergewicht | 2.385 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 245 PS / 180 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Sitzplätze | 7 |
Verbrauch (komb.)* | 0 l/100km |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Kraftstoff | Elektrischer Strom |
Getriebe | Automatik |