DFSK Forthing 7Technische Daten
DFSK Forthing 7
Kraftstoffe | Elektrischer Strom |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | 1.497 cm³ |
Leistung | 209 PS / 154 KW |
Drehmoment | - |
Beschleunigung | - |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Ladezeit | - |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
CO2-Ausstoß (komb.)* | - |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Batteriekapazität | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | |
Effizienzklasse | - |
HSN/TSN |
Länge | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | |
Leergewicht | 1.885 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 209 PS / 154 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch (komb.)* | 0 l/100km |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Kraftstoff | Elektrischer Strom |
Getriebe | Automatik |