
ZEEKR 9XTechnische Daten
ZEEKR 9X

Kraftstoffe | Elektrischer Strom |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | 2.000 cm³ |
Leistung | 897 PS / 660 KW |
Drehmoment | - |
Beschleunigung | 4,1 s (0-100 km/h) |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Ladezeit | - |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
CO2-Ausstoß (komb.)* | - |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allrad permanent |
Batteriekapazität | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | |
Effizienzklasse | - |
HSN/TSN |
Länge | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | |
Leergewicht | 2.900 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 897 PS / 660 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Sitzplätze | 6 |
Verbrauch (komb.)* | 0 l/100km |
Antrieb | Allrad permanent |
Kraftstoff | Elektrischer Strom |
Getriebe | Automatik |