
Togg T10XTechnische Daten
Togg T10X

Kraftstoffe | Elektrischer Strom |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | - |
Leistung | 218 PS / 160 KW |
Drehmoment | - |
Beschleunigung | 7,4 s (0-100 km/h) |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Ladezeit | - |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
CO2-Ausstoß (komb.)* | - |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Batteriekapazität | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | |
Effizienzklasse | - |
HSN/TSN | 2468-AAA |
Länge | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | |
Leergewicht | 2.024 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 218 – 435 PS / 160 – 320 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch (komb.)* | 0 l/100km |
Antrieb | Hinterradantrieb, Allrad permanent |
Kraftstoff | Elektrischer Strom |
Getriebe | Automatik |