
KGM Musso EVTechnische Daten
KGM Musso EV

Kraftstoffe | Elektrischer Strom |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | - |
Leistung | 414 PS / 304 KW |
Drehmoment | - |
Beschleunigung | 8 s (0-100 km/h) |
Höchstgeschwindigkeit | 177 km/h |
Ladezeit | - |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | - |
CO2-Ausstoß (komb.)* | - |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allrad permanent |
Batteriekapazität | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | |
Effizienzklasse | - |
HSN/TSN | 2409-AAY |
Länge | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | |
Leergewicht | 2.285 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 207 – 414 PS / 152 – 304 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 162 – 177 km/h |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch (komb.)* | 0 l/100km |
Antrieb | Allrad permanent, Vorderradantrieb |
Kraftstoff | Elektrischer Strom |
Getriebe | Automatik |