DFSK Forthing 9Technische Daten
DFSK Forthing 9
Kraftstoffe | Benzin/Elektro, Benzin/Elektro-PlugIn |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | 1.493 cm³ |
Leistung | 245 PS / 180 KW |
Drehmoment | - |
Beschleunigung | - |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | 6,6 kWh/100km |
CO2-Ausstoß (komb.)* | 151 g/km |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Tankvolumen | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | |
Effizienzklasse | - |
HSN/TSN |
Länge | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | |
Leergewicht | 2.270 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 245 – 272 PS / 180 – 200 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Sitzplätze | 7 |
Verbrauch (komb.)* | 1,6 – 6,6 l/100km |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Kraftstoff | Benzin/Elektro, Benzin/Elektro-PlugIn |
Getriebe | Automatik |