DFSK Forthing 4Technische Daten
DFSK Forthing 4
Kraftstoffe | Benzin, Benzin/Elektro-PlugIn |
Zylinder/-anordnung | - |
Hubraum | 1.481 cm³ |
Leistung | 177 PS / 130 KW |
Drehmoment | - |
Beschleunigung | - |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | 7,6 kWh/100km |
CO2-Ausstoß (komb.)* | 180 g/km |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Tankvolumen | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | |
Effizienzklasse | - |
HSN/TSN |
Länge | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | |
Leergewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 177 – 209 PS / 130 – 154 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Sitzplätze | 7 |
Verbrauch (komb.)* | 0,7 – 7,6 l/100km |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Kraftstoff | Benzin, Benzin/Elektro-PlugIn |
Getriebe | Automatik |