
Porsche Cayenne (958)Technische Daten
Porsche Cayenne (958)

Kraftstoffe | Benzin, Diesel, Benzin/Elektro-PlugIn, Benzin/Elektro |
Zylinder/-anordnung | 6 / V-Form |
Hubraum | 3.598 cm³ |
Leistung | 300 PS / 220 KW |
Drehmoment | 400 nm |
Beschleunigung | 7,8 s (0-100 km/h) |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | 9,9 kWh/100km |
CO2-Ausstoß (komb.)* | 236 g/km |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allrad permanent |
Tankvolumen | 85 l |
Anhängelast (gebremst) | 3.500 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Emissionsklasse | EU5 |
Effizienzklasse | E |
HSN/TSN | 0583-ADF |
CO-2-Effizienz |
Länge | 4.846 mm |
Höhe | 1.705 mm |
Radstand | 2.895 mm |
Ladevolume | 1.780 l |
Kofferraumvolumen | 670 l |
Türen | 5 |
Leergewicht | 2.105 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.900 kg |
Leistung | 240 – 570 PS / 176 – 419 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 218 – 284 km/h |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch (komb.)* | 0 – 11,5 l/100km |
Antrieb | Allrad permanent |
Kraftstoff | Benzin, Diesel, Benzin/Elektro-PlugIn, Benzin/Elektro |
Getriebe | Automatik, Manuelles Getriebe |