
Porsche Cayenne (PO536)Technische Daten
Porsche Cayenne (PO536)

Kraftstoffe | Benzin |
Zylinder/-anordnung | 8 / V-Form |
Hubraum | 3.996 cm³ |
Leistung | 550 PS / 404 KW |
Drehmoment | 770 nm |
Beschleunigung | 4,1 s (0-100 km/h) |
Höchstgeschwindigkeit | 286 km/h |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | 11,7 kWh/100km |
CO2-Ausstoß (komb.)* | 267 g/km |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allrad permanent |
Tankvolumen | 90 l |
Anhängelast (gebremst) | 3.500 kg |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | EU6 |
Effizienzklasse | F |
HSN/TSN | 0583-AKQ |
CO-2-Effizienz |
Länge | 4.926 mm |
Höhe | 1.673 mm |
Radstand | 2.895 mm |
Ladevolume | 1.680 l |
Kofferraumvolumen | 745 l |
Türen | 5 |
Leergewicht | 2.250 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.935 kg |
Leistung | 340 – 550 PS / 250 – 404 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 245 – 286 km/h |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch (komb.)* | 9 – 11,7 l/100km |
Antrieb | Allrad permanent |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |