
Honda Civic (FC)Technische Daten
Honda Civic (FC)

Kraftstoffe | Benzin, Diesel |
Zylinder/-anordnung | 3 / Reihe |
Hubraum | 988 cm³ |
Leistung | 129 PS / 95 KW |
Drehmoment | 200 nm |
Beschleunigung | 10,9 s (0-100 km/h) |
Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h |
Verbrauch | - |
Verbrauch (komb.)* | 5,1 kWh/100km |
CO2-Ausstoß (komb.)* | 117 g/km |
Getriebe | Manuelles Getriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Tankvolumen | 46 l |
Anhängelast (gebremst) | - |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Emissionsklasse | EU6 |
Effizienzklasse | B |
HSN/TSN | 7100-ADH |
CO-2-Effizienz |
Länge | 4.518 mm |
Höhe | 1.434 mm |
Radstand | 2.697 mm |
Ladevolume | - |
Kofferraumvolumen | - |
Türen | 5 |
Leergewicht | 1.275 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Leistung | 120 – 182 PS / 88 – 134 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 200 – 220 km/h |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch (komb.)* | 3,4 – 6,7 l/100km |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Kraftstoff | Benzin, Diesel |
Getriebe | Manuelles Getriebe, Automatik |